基本参数

| 名称 | 3056393线路扳及安装,用于康明斯NTA855-G4柴油机仪表板组,【柴油发电】配件 |
| 相关机型 | NT NH |
| 品质 | OEM/aftermarket |
| ID号 | 67I-7I2-651 |
| 价格 | 授权可见 点击询价 |
| 主要用途 | 康明斯柴油机用的仪表板NTA855-G4柴油机柴油发电线路扳及安装[详细说明>>] |
详细说明
打印本页
3056393线路扳及安装,用于康明斯NTA855-G4柴油机仪表板组,【柴油发电】配件
相关参数和图片:
| 研发时间 | 部分用途 | 产品名称 |
| 04年SEP | NT,NH | BOARD,ENGINE CIRCUIT |
| 暂缺图片 | ||
| 图号 | ID号 | 零件名称 | 一般装配量 | 销售(是/否) | 订购链接 |
| EP6008-03 | PANEL,ENGINE INSTRUMENT | 否 | |||
| 3053012 | 仪表盘支架 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3628702 | 附文梅开二度 | 1 | 否 | ||
| S 610 | 锁紧垫圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| S 624 | 平垫圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 103023 | 六角头螺栓 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3628499 | 仪表盘梅开二度 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3629069 | 附文隔离器 | 1 | 否 | ||
| 3033800 | 平垫圈 | 4 | 是 | 订购 | |
| 3035083 | 振动隔离器 | 4 | 是 | 订购 | |
| 3035084 | 振动隔离器 | 4 | 是 | 订购 | |
| 3175239 | 锁紧螺母 | 4 | 是 | 订购 | |
| 3629167 | 附文隔离器 | 1 | 否 | ||
| 3033800 | 平垫圈 | 4 | 是 | 订购 | |
| 3035083 | 振动隔离器 | 4 | 是 | 订购 | |
| 3035084 | 振动隔离器 | 4 | 是 | 订购 | |
| 3175239 | 锁紧螺母 | 4 | 是 | 订购 | |
| 3632404 | 外壳下支架 | 1 | 否 | ||
| S 111 B | 六角头螺栓 | 2 | 是 | 订购 | |
| S 611 | 锁紧垫圈 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3632401 | 仪表盘支架 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3643958 | 附 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3035132 | 接线线束 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3056393 | 发动机电路板 | 1 | 是 | 订购 | |
| 70646 | 锁紧螺母 | 4 | 是 | 订购 | |
| 3053065 | 电路板 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3628001 | 平垫圈 | 4 | 是 | 订购 | |
| 3643957 | 仪表柜 | 1 | 是 | 订购 |
客服中心
- 15042863601296015135
- 销售热线:023-65830950
- 传真号码:023-65830951
- 业务手机:15310305680
- 电子邮箱:foros@qq.com
栏目列表
推荐康明斯配件
- 3201585O型密封圈,用于康明斯KTA
- 191970活塞销,用于康明斯NT855-
- 【连杆轴承】康明斯CUMMINS柴油机的2
- 63385隔套,用于康明斯KTA19-G4
- 3063683导线(EFC),用于康明斯K
- 186780节温器密封圈,用于康明斯KTA
- 3074402衬垫,用于康明斯NTC-40
- 3048341衬垫,用于康明斯NTA855
- 3040911螺塞,用于康明斯KTA38-
- 3065125从动件轴,用于康明斯NTA8
- 64775软管,用于康明斯KTA19-P5
- 【柴油机6CTA8.3-C215的供油系附
- 3262175基础燃油泵,用于康明斯NT8
- AR12387机油泵,用于康明斯KTA38
- 205059平垫圈,用于康明斯KT38-M
- 3016734辅助驱动装置,用于康明斯KT
- S200螺母,用于康明斯NTA855-G1
- 【主轴承组】康明斯CUMMINS柴油机的4
- S605弹簧垫圈,用于康明斯M11-C25
- 203933碗形塞,用于康明斯KTA38-
- 3175623抱箍,用于康明斯KTA19-
- 191970活塞销,用于康明斯NTA855
- 190849排气管垫片,用于康明斯NT85
- 215090缝隙密封圈,用于康明斯NTA8
- 70550定位销,用于康明斯M11-310

