基本参数

详细说明
打印本页
【Ø形密封圈】康明斯CUMMINS柴油机的3538701 Ø形密封圈
相关参数和图片:
| 研发时间 | 部分用途 | 产品名称 |
| 01年OCT | C8.3,ISC CM2150,6L8.9,ISC8.3 CM2250,ISL G CM2180,QSL9 CM2250,QSC8.3 CM554,ISL9 CM2250,QSL9 CM554,6C,QSL9 CM850,C Gas Plus CM556,C8.3G,G8.3,L Gas Plus CM556,ISC CM554,QSC8.3 CM2250,QSL9 G CM558,ISC CM850,ISL CM554,QSC8.3 CM850,ISL CM2150,ISL CM2150 SN,ISL CM850,GTA8.3 CM558 | O 形密封圈 |
| 暂缺图片 | ||
| 图号 | ID号 | 零件名称 | 一般装配量 | 销售(是/否) | 订购链接 |
| 3903990 | 六角法兰头螺丝 | 4 | 是 | 订购 | |
| FF9390-02 | 燃油滤清器 | 否 | |||
| 3092032 | 单向阀 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3866196 | 公连接器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3348703 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3330202 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3393991 | 公连接器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3866230 | 输油连接 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3890017 | 燃油过滤器 | 1 | 否 | ||
| 3903112 | 六角法兰头螺丝 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3918188 | 密封垫圈 | 2 | 是 | 订购 | |
| 3958252 | 柔性软管 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3958253 | 燃油连接器适配器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3330202 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3348703 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3958392 | 燃油连接器适配器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4058305 | 过滤器支架 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4058311 | 燃油过滤器头 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4070023 | 柔性软管 | 2 | 是 | 订购 | |
| 4078909 | 公连接器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3286536 | 公连接器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3627695 | O 形密封圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3863988 | 密封垫圈 | 1 | 是 | 订购 | |
| 4079157 | 公连接器 | 1 | 是 | 订购 | |
| 3538701 | O 形密封圈 | 1 | 否 | ||
| 3957715 | 公连接器 | 1 | 否 |
客服中心
- 15042863601296015135
- 销售热线:023-65830950
- 传真号码:023-65830951
- 业务手机:15310305680
- 电子邮箱:foros@qq.com
栏目列表
推荐康明斯配件
- 4851齿圈,用于康明斯NT855-L29
- 3010596带垫圈螺栓,用于康明斯NTA
- 3899746辅助驱动支承衬垫,用于康明斯
- 3010596带垫圈螺栓,用于康明斯KTA
- 3080708活塞冷却喷嘴,用于康明斯M1
- 3008470管塞,用于康明斯KT19-M
- 3018767怠速弹簧,用于康明斯KT19
- 3818267软管,用于康明斯NTC-35
- 63385隔套,用于康明斯KTA19-G3
- 3084532惰齿轮,用于康明斯M11-C
- 69324平垫圈,用于康明斯KT19-C4
- 3011716带垫螺栓,用于康明斯NT85
- 3608833发动机曲轴(船检),用于康明
- 3008468管塞,用于康明斯KTTA19
- S605弹簧垫圈,用于康明斯NTC-400
- 106322衬垫,用于康明斯KTA38-G
- AR40230调速器传动柱塞,用于康明斯K
- AS6024SL软管,用于康明斯KTA38
- 3026758压力控制阀座,用于康明斯M1
- 205393十二角螺栓,用于康明斯KTA1
- 3010649水温表,用于康明斯KTA19
- 【筒和柱塞】康明斯CUMMINS柴油机的3
- 190351排气接头,用于康明斯ISM38
- 108722夹箍,用于康明斯NTA855-
- 3042353双头螺栓,用于康明斯NTA8

